상품명 | 기가비트 이더넷 GigE 머신 비전 산업용 카메라 컬러 롤링 셔터 C 입 제공 SDK Windows Linux Demo Python |
---|---|
판매가 | 360,000원 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 무료 |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배률 | |
---|---|
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
기가비트 이더넷 GigE 머신 비전 산업용 카메라 컬러 롤링 셔터 C 입 제공 SDK Windows Linux Demo Python |
![]() ![]() |
360000 ( |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
기가비트 이더넷 GigE 머신 비전 산업용 카메라
컬러 롤링 셔터 C 타입 제공 SDK Windows Linux Demo Python
모델 | 픽셀 | 해상도 | 프레임 속도 | 셔터 유형 | 센서 | 픽셀 크기 | 비트 깊이 | 색상 |
HT-GE130RC | 1.3MP | 1280X960 | 60 FPS | 롤링 셔터 | 1/3 "AR0130 | 3.75μm | 12 비트 | 색상 |
HT-GE130M | 1.3MP | 1280X1024 | 30 FPS | 롤링 셔터 | 1/2 "MT9M001 | 5.2μm | 10 비트 | 단색 |
HT-GE502C | 5.0MP | 2592X1944 | 24 FPS | 롤링 셔터 | 1/2.5 "AR0521 | 2.2μm | 10 비트 | 색상 |
HT-GE502M | 5.0MP | 2592X1944 | 24 FPS | 롤링 셔터 | 1/2.5 "AR0521 | 2.2μm | 10 비트 | 단색 |
HT-GE630C | 6.3MP | 3088X2064 | 18 FPS | 롤링 셔터 | 1/1.8 "IMX178 | 2.4μm | 12 비트 | 색상 |
HT-GE630M | 6.3MP | 3088X2064 | 18 FPS | 롤링 셔터 | 1/1.8 "IMX178 | 2.4μm | 12 비트 | 단색 |
HT-GE1000C | 10.0MP | 3664X2748 | 8 FPS | 롤링 셔터 | 1/2.3 "MT9J003 | 1.67μm | 12 비트 | 색상 |
HT-GE1000M | 10.0MP | 3664X2748 | 8 FPS | 롤링 셔터 | 1/2.3 "MT9J003 | 1.67μm | 12 비트 | 단색 |
HT-GE1201C | 12.0MP | 4000X3000 | 9.86 FPS | 롤링 셔터 | 1/1.7 "IMX226 | 1.85μm | 8 비트 | 색상 |
HT-GE1201M | 12.0MP | 4000X3000 | 9.86 FPS | 롤링 셔터 | 1/1.7 "IMX226 | 1.85μm | 8 비트 | 단색 |
HT-GE1600C | 16.0MP | 4608X3456 | 7 FPS | 롤링 셔터 | 1/2.3 "IMX206 | 1.34μm | 12 비트 | 색상 |
HT-GE1600M | 16.0MP | 4608X3456 | 7 FPS | 롤링 셔터 | 1/2.3 "IMX206 | 1.34μm | 12 비트 | 단색 |
HT-GE2000C | 20.0MP | 5488X3672 | 5.9 FPS | 롤링 셔터 | 1 "IMX183 | 2.4μm | 12 비트 | 색상 |
HT-GE2000M | 20.0MP | 5488X3672 | 5.9 FPS | 롤링 셔터 | 1 "IMX183 | 2.4μm | 12 비트 | 단색 |
HT-GE200C | 2.0MP | 1920X1080 | 30 FPS | 롤링 셔터 | 1/2.8" | 2.98μm | 8 비트 | 색상 |
데이터 인터페이스 | GigE | |||||||
동기화 |
| |||||||
노출 제어 |
| |||||||
GPIO 디지털 입력 | X1 | |||||||
GPIO 디지털 출력 | X1 | |||||||
일반 I/O | X1 | |||||||
전원 공급 장치 | 9 ~ 24 VDC (poe는 선택 사항) | |||||||
전력 요구 사항 | 2.5W | |||||||
비전 표준 프로토콜 | Windows 7/10/11 32/64 비트 리눅스 32/64 비트 | |||||||
프로그래밍 언어 | GigE 비전 v1.2, GenlCam | |||||||
하우징 치수 | C/C/C #/VB6/VB.NET/델파이/BCB/파이톤/자바 | |||||||
렌즈 마운트 | C-마운트 | |||||||
작동 온도 | 0 - 50 °C | |||||||
무게 (일반) | 75g | |||||||
기능 | ROI 사용자 정의 해상도, 대비 및 감마 조정, 채도 조정, 3D 소음 감소, 맞춤형 카메라 이름 등 | |||||||